PSB is being developed by Pooya Paridel.
  شركت مديريت فناوري بورس تهران - Tehran Securities Exchange Technology Management Co. – TSETMC  Other Languages
 
زير بخش ها
اخبار
اطلاعات
پشتیبانی
خدمات
درباره ما
صندوق‌های سرمایه گذاری
گزارش ها
محصولات
مستندات
نقشه سایت
واحدهاي شرکت
اطلاعات بازار
اخبار
راه اندازي مجدد سرويس پيام کوتاه
بروز رساني شرکت هاي هم گروه
سامانه بورس
اخبار بازار
قیمت
دریافت اطلاعات
پیغام های ناظر بازار
سهامداران
شاخص های بورس
تقاضای خرید و فروش
شرکت ها و نمادها
گروه های صنعت
معاملات
تابلوها
نمودار شاخص کل
1d 1m 3m 6m 1y
نام آخرین مقدار بیشترین کمترین تغییرات شاخص درصد
شاخص كل 26652.60 26688.40 26652.50 -24.70 -0.0926
شاخص صنعت 21254.80 21276.80 21254.80 -19.70 -0.0926
شاخص50شركت فعالتر 1248.10 1251.00 1248.10 -2.10 -0.1680
شاخص بازار اول 22151.20 22180.20 22151.10 -20.40 -0.0920
شاخص بازار دوم 36227.60 36287.40 36227.60 -34.81 -0.0960
نام قیمت آخرین معامله قیمت پایانی درصد تعداد معاملات حجم ارزش
66530487511832946,توليدمواداوليه‌والياف‌مصنوعي‌ (شمواد4) 1250.001250.00 22.55 1 24000000 30000000000.00
27000326841257664,صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 3362.003265.00 12.29 2 20 65305.00
64358061873294912,فيبر ايران‌ (چفيبر) 4454.004295.00 8.74 5 13391 57520549.00
62221150547292335,ح . موتورسازان‌تراكتورسازي‌ (خموتورح) 284.00284.00 7.98 6 42233 11994172.00
25129304172501430,ح . حمل و نقل پتروشيمي (حپتروح) 988.00981.00 7.98 251 2406533 2361637089.00
22087269603540841,پست بانك ايران (وپست) 5695.005828.00 7.45 549 2377888 13858098986.00
50633804639547462,مرجان كار (كمرجان) 7646.007531.00 5.00 58 144041 1084814554.00
43951910415124966, گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (وگستر) 3131.003082.00 5.00 28 99988 308126820.00
34032872653290886,لبنيات‌ پاك‌ (غپاك) 3250.003128.00 4 1 3300 10725000.00
15472396110662150,سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 4395.004374.00 4.00 41 532387 2328922490.00
نماد نام حجم تعداد قیمت ارزش ( م ر)
25336820825905643,ونيكي 25336820825905643,سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ 8320503 101 1354 11265.96
28864540805361867,فخوز 28864540805361867,فولاد خوزستان 593353 15 16891 10022.33
27000326841257664,سدشت 27000326841257664,صنايع سيمان دشتستان 1113006 27 3362 3741.93
16369313804633525,حپترو 16369313804633525,حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام 1490411 51 2255 3360.88
56271726572478068,وانصارح 56271726572478068,ح.بانك انصار 2000000 20 1500 3000.00
43781018754867729,شفارس 43781018754867729,صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ 574633 15 3310 1902.04
71523986304961239,قشير 71523986304961239,قند شيروان قوچان و بجنورد 165000 17 10987 1812.86
34890845654517313,ساربيل 34890845654517313,سيمان‌اردبيل‌وآهك‌آذرشهر 250000 7 5857 1464.25
67327029014085707,سخزر 67327029014085707,سيمان‌ خزر 526135 12 2714 1427.93
11964419322927535,سرود 11964419322927535,سيمان‌شاهرود 542577 15 2189 1187.70
نماد نام درصد تغییر ارزش بازار (م ر)
28864540805361867,فخوز 28864540805361867,فولاد خوزستان 2.26 36406928.00
22087269603540841,وپست 22087269603540841,پست بانك ايران 9.96 3270341.40
38568786927478796,شيراز 38568786927478796,پتروشيمي‌شيراز 1.23 11758050.00
63917421733088077,وتجارت 63917421733088077,بانك تجارت 0.47 26075000.00
66701874099226162,فاسمين 66701874099226162,كالسيمين‌ 2.02 5660912.40
27000326841257664,سدشت 27000326841257664,صنايع سيمان دشتستان 9.05 979500.00
56271726572478068,وانصارح 56271726572478068,ح.بانك انصار 3.23 2000000.00
25336820825905643,ونيكي 25336820825905643,سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ 1.54 3833800.00
3722699128879020,حتايد 3722699128879020,تايدواترخاورميانه 2.74 2075505.12
13937270451301973,وبشهر 13937270451301973,توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ 0.60 6592320.00