PSB is being developed by Pooya Paridel.
  شركت مديريت فناوري بورس تهران - Tehran Securities Exchange Technology Management Co. – TSETMC  Other Languages
 
زير بخش ها
اخبار
اطلاعات
پشتیبانی
خدمات
درباره ما
صندوق‌های سرمایه گذاری
گزارش ها
محصولات
نقشه سایت
واحدهاي شرکت
اطلاعات بازار
اخبار
ارابه ویرایش جدید نرم افزار TseClient همزمان با شروع هفتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه
نمایش سهام شناور شرکت ها
سامانه بورس
قیمت
دریافت اطلاعات
پیغام های ناظر بازار
سهامداران
شاخص های بورس
تقاضای خرید و فروش
شرکت ها و نمادها
گروه های صنعت
معاملات
تابلوها
نمودار شاخص کل
1d 1m 3m 6m 1y
نام آخرین مقدار بیشترین کمترین تغییرات شاخص درصد
شاخص كل 42777.20 42777.60 42631.60 -78.51 -0.1832
شاخص صنعت 37148.80 37148.80 36996.20 -60.61 -0.1629
شاخص50شركت فعالتر 1731.40 1731.40 1726.50 2.60 0.1504
شاخص بازار اول 32680.90 32709.20 32629.40 -76.09 -0.2323
شاخص بازار دوم 78043.00 78043.00 77477.50 -62.33 -0.0798
نام قیمت آخرین معامله قیمت پایانی درصد تعداد معاملات حجم ارزش
30561102210568623,ح . شيشه‌ و گاز (كگازح) 1310.001303.00 693.94 100 4000000 5210106400.00
31791737198597563,شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ (غشان) 3704.003642.00 38.73 84 484387 1764269548.00
22255783119783047,دارويي‌ رازك‌ (درازك) 16123.0015746.00 32.66 47 186598 2938148890.00
59921975187856916,پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ (غشاذر) 1110.001084.00 19.74 24 330840 358484904.00
32225456309197715,پر باري روز 49 (پر ر 49) 425000.00425000.00 18.24 1 32 13600000.00
71626389487289681,پر باري روز 54 (پر ر 54) 425500.00425500.00 18.19 1 32 13616000.00
47426535948541519,پر باري روز 48 (پر ر 48) 425000.00425000.00 18.06 1 32 13600000.00
750394921219841,پر باري روز 53 (پر ر 53) 425000.00425000.00 18.06 1 32 13600000.00
3152042088301410,پر باري روز 52 (پر ر 52) 425000.00425000.00 18.06 1 32 13600000.00
39601430595232758,پر باري روز 42 (پر ر 42) 430000.00430000.00 15.87 1 32 13760000.00
نماد نام حجم تعداد قیمت ارزش ( م ر)
11622051128546106,شپاكسا 11622051128546106,پاكسان‌ 26678400 536 5297 141315.48
10568944722570445,سصفها 10568944722570445,سيمان‌اصفهان‌ 7400000 148 11225 83065.00
38547060135156069,فاذر 38547060135156069,صنايع‌ آذرآب‌ 12343768 282 3656 45128.82
44153164692325703,شگل 44153164692325703,گلتاش‌ 2560000 128 13055 33420.80
25244329144808274,فارس 25244329144808274,صنايع پتروشيمي خليج فارس 2286701 33 9274 21206.87
67327029014085707,سخزر 67327029014085707,سيمان‌ خزر 4081645 96 2524 10302.07
33683240001985963,شراز 33683240001985963,پالايش نفت شيراز 374046 69 21823 8162.81
34066377223628725,شتران 34066377223628725,پالايش نفت تهران 11300 10 714325 8071.87
34890845654517313,ساربيل 34890845654517313,سيمان آرتا اردبيل 1274580 35 5852 7458.84
27308217070238237,شكربن 27308217070238237,كربن‌ ايران‌ 1552785 75 4273 6635.05
نماد نام درصد تغییر ارزش بازار (م ر)
22811176775480091,اخابر 22811176775480091,مخابرات ايران 1.08 90416975.29
22255783119783047,درازك 22255783119783047,دارويي‌ رازك‌ 29.55 1613965.00
41048299027409941,رتاپ 41048299027409941,تجارت الكترونيك پارسيان 6.95 5406817.47
13937270451301973,وبشهر 13937270451301973,توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ 3.84 7660396.80
26824673819862694,خبهمن 26824673819862694,گروه‌بهمن‌ 2.92 7686120.00
18027801615184692,كچاد 18027801615184692,معدني‌وصنعتي‌چادرملو 0.24 68088000.00
58931793851445922,ومعادن 58931793851445922,توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 0.39 33150000.00
37204371816016200,وصندوق 37204371816016200,سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ 0.43 26949600.00
46348559193224090,فولاد 46348559193224090,فولاد مباركه اصفهان 0.09 109779000.00
59486059679335017,وپترو 59486059679335017,سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ 3.62 2811900.00